New companies registered in India in April 2025
31,933 companies and LLPs were registered in India in April 2025, 7% more than March 2025. Maharashtra led with 2,601 (8%). The largest industry group was Trade, Consumer & Retail with 5,546. By type: 22,166 private limited companies, 8,047 limited liability partnerships (LLP), 1,536 one person companies (OPC) and 171 public limited companies.
The Ministry of Corporate Affairs publishes new registrations once a month; we add them within days.
31,933
Registered in April 2025
+7% on March 2025
8,047
LLPs in April 2025
25%
105
Websites confirmed by Jobiwork
By state (April 2025)
- Unknown5,250 (17%)
- Maharashtra2,601 (8%)
- maharashtra2,495 (8%)
- Uttar Pradesh2,069 (7%)
- Tamil Nadu1,311 (4%)
- Telangana1,259 (4%)
- Delhi1,216 (4%)
- delhi1,118 (4%)
- Karnataka995 (3%)
- karnataka942 (3%)
- gujarat926 (3%)
- Gujarat888 (3%)
By industry (April 2025)
- Trade, Consumer & Retail5,546 (17%)
- Business & Professional Services4,544 (14%)
- Construction & Real Estate4,284 (13%)
- Manufacturing & Industrials4,139 (13%)
- Technology & IT3,728 (12%)
- Healthcare & Pharma2,130 (7%)
- Education1,417 (4%)
- Telecom, Media & Entertainment1,073 (3%)
- Energy, Utilities & Mining1,055 (3%)
- Agriculture & Allied896 (3%)
- Banking, Finance & Insurance784 (2%)
By type
- Private limited22,166 (69%)
- Limited liability partnership (LLP)8,047 (25%)
- One person company (OPC)1,536 (5%)
- Public limited171 (1%)
- Other13 (0%)
By paid-up capital
When the register file gives paid-up capital.
- Not in the register file yet24,260 (76%)
- Below ₹10 lakh6,917 (22%)
- ₹10 lakh–1 Cr614 (2%)
- ₹1–10 Cr116 (0%)
- ₹10–100 Cr20 (0%)
- ₹100 Cr+6 (0%)
Latest registrations
31,933 in all · page 17 of 200
| Company | CIN / LLPIN | Registered | State | Type | Industry | Paid-up capital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sbs Agricane Products | U10722CH2025PTC046237 | 30 Apr 2025 | Chandigarh | Private | Manufacturing & Industrials | — |
| Styage Foodforest | U10712HR2025PTC131456 | 30 Apr 2025 | Haryana | Private | Manufacturing & Industrials | — |
| Mosro Foods | U10710BR2025OPC075633 | 30 Apr 2025 | bihar | OPC | Manufacturing & Industrials | Below ₹10 lakh |
| Shreshtha Organics | U10610KA2025PTC202159 | 30 Apr 2025 | karnataka | Private | Manufacturing & Industrials | Below ₹10 lakh |
| Ritva Naturals | U10500UP2025PTC222673 | 30 Apr 2025 | Uttar Pradesh | Private | Manufacturing & Industrials | — |
| Sonibari Agro Products | U10400WB2025PTC278970 | 30 Apr 2025 | West Bengal | Private | Manufacturing & Industrials | — |
| Vishwa Varahi Mines And Minerals | U08997TS2025PTC197889 | 30 Apr 2025 | Telangana | Private | Energy, Utilities & Mining | — |
| Rose Gold Industries | U07290MH2025PTC447123 | 30 Apr 2025 | Maharashtra | Private | Energy, Utilities & Mining | — |
| Zentara Global | U02203KL2025PTC094091 | 30 Apr 2025 | kerala | Private | Agriculture & Allied | Below ₹10 lakh |
| Sri Pradyumna Seed Biotech | U01640KA2025PTC202188 | 30 Apr 2025 | Karnataka | Private | Agriculture & Allied | — |
| Wtm Agriculture | U01620MH2025PTC447224 | 30 Apr 2025 | Maharashtra | Private | Agriculture & Allied | — |
| Pollinis Agriscience | U01619OD2025PTC049087 | 30 Apr 2025 | Odisha | Private | Agriculture & Allied | — |
| Rajgad Mahila Agro Producer Company | U01619MH2025PTC447162 | 30 Apr 2025 | Maharashtra | Private | Agriculture & Allied | — |
| Mung Tai Agrovet Producer Company | U01619AR2025PTC014251 | 30 Apr 2025 | Arunachal Pradesh | Private | Agriculture & Allied | — |
| Ramchandrapur Farmer Producer Company | U01611UP2025PTC222660 | 30 Apr 2025 | Uttar Pradesh | Private | Agriculture & Allied | — |
| Pimpaleshwar Farmtech Producer Company | U01611PN2025PTC241421 | 30 Apr 2025 | Maharashtra | Private | Agriculture & Allied | — |
| Novart Agro | U01611PN2025PTC241386 | 30 Apr 2025 | maharashtra | Private | Agriculture & Allied | Below ₹10 lakh |
| Virat Mhaske Farmer Producer Company | U01611MH2025PTC447217 | 30 Apr 2025 | Maharashtra | Private | Agriculture & Allied | — |
| Susundre Agro Producer Company | U01611MH2025PTC447134 | 30 Apr 2025 | maharashtra | Private | Agriculture & Allied | Below ₹10 lakh |
| Yogaarvee Farmer Producer Company | U01611MH2025PTC447108 | 30 Apr 2025 | maharashtra | Private | Agriculture & Allied | Below ₹10 lakh |
| Raghopur Agro India | U01611BR2025PTC075631 | 30 Apr 2025 | bihar | Private | Agriculture & Allied | Below ₹10 lakh |
| Opt Rite Agro | U01500KA2025PTC202138 | 30 Apr 2025 | karnataka | Private | Agriculture & Allied | Below ₹10 lakh |
| Univer Poultry Farm | U01460WB2025PTC278991 | 30 Apr 2025 | west bengal | Private | Agriculture & Allied | Below ₹10 lakh |
| Punnelle Venkitangu Kole Rice Farmers Producer Company | U01122KL2025PTC094102 | 30 Apr 2025 | Kerala | Private | Agriculture & Allied | — |
| Virellus Farms | U01111UP2025PTC222649 | 30 Apr 2025 | Uttar Pradesh | Private | Agriculture & Allied | — |
| Betternest Solutions | U96908UP2025PTC222647 | 30 Apr 2025 | Uttar Pradesh | Private | Other & Unclassified | — |
| Elhaus Exim | U96908JK2025PTC017378 | 30 Apr 2025 | jammu & kashmir | Private | Other & Unclassified | Below ₹10 lakh |
| Astro Raaga Ai Solutions | U96906UP2025PTC222714 | 30 Apr 2025 | Uttar Pradesh | Private | Other & Unclassified | — |
| Mangala Mana Malai | U96091TN2025PTC179994 | 30 Apr 2025 | Tamil Nadu | Private | Other & Unclassified | — |
| G P Wellness | U96020TN2025OPC180005 | 30 Apr 2025 | Tamil Nadu | OPC | Other & Unclassified | — |
| M&H Wellness | U96020DL2025PTC447467 | 30 Apr 2025 | Delhi | Private | Other & Unclassified | — |
| Glow And Grace Lounge | U96020CH2025PTC046235 | 30 Apr 2025 | Chandigarh | Private | Other & Unclassified | — |
| Advaya Jewellers | U95293TS2025PTC197917 | 30 Apr 2025 | Telangana | Private | Other & Unclassified | — |
| Indematic Automation | U95112MH2025PTC447179 | 30 Apr 2025 | maharashtra | Private | Other & Unclassified | Below ₹10 lakh |
| Kala Canvas | U90009WB2025PTC278986 | 30 Apr 2025 | West Bengal | Private | Telecom, Media & Entertainment | — |
| Lumakart Solutions | U90009UP2025PTC222669 | 30 Apr 2025 | Uttar Pradesh | Private | Telecom, Media & Entertainment | — |
| Dhawani Bharti Foundation | U90009UP2025NPL222747 | 30 Apr 2025 | uttar pradesh | Private | Telecom, Media & Entertainment | Below ₹10 lakh |
| Ehub Events | U90009KL2025PTC094078 | 30 Apr 2025 | Kerala | Private | Telecom, Media & Entertainment | — |
| Equine Gold Entertainments | U90009DL2025PTC447444 | 30 Apr 2025 | Delhi | Private | Telecom, Media & Entertainment | — |
| Hkasima Foundation | U88900WB2025NPL278984 | 30 Apr 2025 | West Bengal | Private | Healthcare & Pharma | — |
| Kindpath Foundation | U88900UP2025NPL222674 | 30 Apr 2025 | Uttar Pradesh | Private | Healthcare & Pharma | — |
| Anekatm World Charity Federation | U88900UP2025NPL222651 | 30 Apr 2025 | Uttar Pradesh | Private | Healthcare & Pharma | — |
| Dhanavardhana Dreamcare Association | U88900RJ2025NPL102338 | 30 Apr 2025 | rajasthan | Private | Healthcare & Pharma | — |
| Bahurang Visual Arts Foundation | U88900PN2025NPL241391 | 30 Apr 2025 | Maharashtra | Private | Healthcare & Pharma | — |
| Earthxway Foundation | U88900MH2025NPL447114 | 30 Apr 2025 | maharashtra | Private | Healthcare & Pharma | Below ₹10 lakh |
| Innerverse Foundation | U88900KA2025NPL202151 | 30 Apr 2025 | Karnataka | Private | Healthcare & Pharma | — |
| Btiignite Incubation Council | U88900KA2025NPL202145 | 30 Apr 2025 | karnataka | Private | Healthcare & Pharma | Below ₹10 lakh |
| Digi Hub Educational Foundation | U88900DL2025NPL447507 | 30 Apr 2025 | Delhi | Private | Healthcare & Pharma | — |
| Madhu Dibya Foundation | U88900AS2025NPL028124 | 30 Apr 2025 | Assam | Private | Healthcare & Pharma | — |
| Medifalcon India | U86909WB2025PTC279003 | 30 Apr 2025 | West Bengal | Private | Healthcare & Pharma | — |
Questions and answers
- How many companies were registered in India in April 2025?
- 31,933 companies and LLPs.
- Is that more than in March 2025?
- March 2025 had 29,981, so April 2025 had 7% more.
- Which industry had the most new companies?
- Trade, Consumer & Retail, with 5,546.
- Which state had the most new companies?
- Maharashtra, with 2,601.
- How many of them are LLPs?
- 8,047 of 31,933 (25%).
Source: Ministry of Corporate Affairs data on data.gov.in (Government Open Data Licence – India); research by Jobiwork (licence). Counts are by date of registration. Registered office addresses and directors are not shown.
Need every record with its website, logo, careers site and hiring status? New company data