New companies registered in India in February 2026
33,963 companies and LLPs were registered in India in February 2026, 2% more than January 2026. Maharashtra led with 2,616 (8%). The largest industry group was Trade, Consumer & Retail with 5,952. By type: 22,653 private limited companies, 9,784 limited liability partnerships (LLP), 1,358 one person companies (OPC) and 160 public limited companies.
The Ministry of Corporate Affairs publishes new registrations once a month; we add them within days.
33,963
Registered in February 2026
+2% on January 2026
9,784
LLPs in February 2026
29%
17
Websites confirmed by Jobiwork
By state (February 2026)
- Unknown6,484 (19%)
- Maharashtra2,616 (8%)
- maharashtra2,353 (7%)
- Uttar Pradesh2,273 (7%)
- Telangana1,387 (4%)
- Tamil Nadu1,338 (4%)
- Delhi1,268 (4%)
- Karnataka1,057 (3%)
- karnataka1,055 (3%)
- delhi1,039 (3%)
- Gujarat902 (3%)
- gujarat894 (3%)
By industry (February 2026)
- Trade, Consumer & Retail5,952 (18%)
- Business & Professional Services4,851 (14%)
- Construction & Real Estate4,811 (14%)
- Manufacturing & Industrials4,352 (13%)
- Technology & IT4,192 (12%)
- Healthcare & Pharma2,134 (6%)
- Education1,366 (4%)
- Energy, Utilities & Mining1,118 (3%)
- Telecom, Media & Entertainment1,056 (3%)
- Banking, Finance & Insurance878 (3%)
- Agriculture & Allied734 (2%)
By type
- Private limited22,653 (67%)
- Limited liability partnership (LLP)9,784 (29%)
- One person company (OPC)1,358 (4%)
- Public limited160 (0%)
- Other8 (0%)
By paid-up capital
When the register file gives paid-up capital.
- Not in the register file yet26,839 (79%)
- Below ₹10 lakh6,505 (19%)
- ₹10 lakh–1 Cr555 (2%)
- ₹1–10 Cr52 (0%)
- ₹10–100 Cr11 (0%)
- ₹100 Cr+1 (0%)
What our research found
Of 33,963 companies. A website counts only when the company's own homepage shows its name or CIN; a register entry is never treated as a verified employer.
- 14 researched by Jobiwork
- 17 website confirmed on the company's own site
- 13 logo found
- 0 hiring now (open jobs on their own careers site)
Latest registrations
33,963 in all · page 11 of 200
| Company | CIN / LLPIN | Registered | State | Type | Industry | Paid-up capital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltedge Machineries | U46593TS2026PTC212269 | 28 Feb 2026 | Telangana | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Aviva Energy Solutions | U46593TS2026PTC212268 | 28 Feb 2026 | telangana | Private | Trade, Consumer & Retail | Below ₹10 lakh |
| Aarunya | U46593TN2026PTC190310 | 28 Feb 2026 | Tamil Nadu | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Naimish Power & Electrical Tradex | U46593PB2026PTC067463 | 28 Feb 2026 | Punjab | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Ray Solar Solutions | U46593KL2026PTC101370 | 28 Feb 2026 | kerala | Private | Trade, Consumer & Retail | Below ₹10 lakh |
| Panchpir Multi Products Producer Company | U46530OD2026PTC052804 | 28 Feb 2026 | Odisha | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Triinova Global Impex | U46529PN2026PTC252791 | 28 Feb 2026 | Maharashtra | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Bharat Decibels Exim | U46529OD2026PTC052803 | 28 Feb 2026 | Odisha | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Ujjibann Marketing India | U46499OD2026PTC052795 | 28 Feb 2026 | Odisha | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Asha Gold And Refinery | U46498PB2026PTC067462 | 28 Feb 2026 | Punjab | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Ecmed | U46497TN2026PTC190302 | 28 Feb 2026 | Tamil Nadu | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Vynexia Lifesciences | U46497PN2026PTC252811 | 28 Feb 2026 | Maharashtra | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Oxdus Pharma | U46497MP2026PTC082486 | 28 Feb 2026 | madhya pradesh | Private | Trade, Consumer & Retail | Below ₹10 lakh |
| Viana Pharma | U46497MP2026PTC082475 | 28 Feb 2026 | madhya pradesh | Private | Trade, Consumer & Retail | Below ₹10 lakh |
| M Rise Global | U46497ME2026PTC473653 | 28 Feb 2026 | maharashtra | Private | Trade, Consumer & Retail | Below ₹10 lakh |
| Essential Medineeds | U46497KA2026PTC216989 | 28 Feb 2026 | karnataka | Private | Trade, Consumer & Retail | Below ₹10 lakh |
| Lifnova Pharma | U46497HR2026PTC142567 | 28 Feb 2026 | Haryana | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Nextria | U46496BR2026PTC083094 | 28 Feb 2026 | Bihar | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Ooreaj | U46491PN2026PTC252784 | 28 Feb 2026 | Maharashtra | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Velhabits | U46491KL2026PTC101391 | 28 Feb 2026 | kerala | Private | Trade, Consumer & Retail | Below ₹10 lakh |
| Fastfit Fashion | U46419UP2026PTC245008 | 28 Feb 2026 | uttar pradesh | Private | Trade, Consumer & Retail | Below ₹10 lakh |
| Omni Multitrading | U46419ME2026PTC473644 | 28 Feb 2026 | Maharashtra | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Qyrovia Fabrics | U46411WR2026PTC292528 | 28 Feb 2026 | West Bengal | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Lokashri Textile | U46411WR2026PTC292521 | 28 Feb 2026 | West Bengal | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Siwach Global | U46411MP2026PTC082485 | 28 Feb 2026 | Madhya Pradesh | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Leon Vera Lifestyle | U46411GJ2026PTC174334 | 28 Feb 2026 | gujarat | Private | Trade, Consumer & Retail | Below ₹10 lakh |
| Shree Bhagmati Textiles | U46411DL2026PTC464131 | 28 Feb 2026 | Delhi | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Buxibin Exports | U46411DC2026PTC469295 | 28 Feb 2026 | delhi | Private | Trade, Consumer & Retail | Below ₹10 lakh |
| Swamimay Agro | U46309MH2026PTC468983 | 28 Feb 2026 | maharashtra | Private | Trade, Consumer & Retail | Below ₹10 lakh |
| Chilli Lama | U46309HP2026OPC012485 | 28 Feb 2026 | Himachal Pradesh | OPC | Trade, Consumer & Retail | — |
| Ayush Agro Foods | U46309DL2026PTC464127 | 28 Feb 2026 | delhi | Private | Trade, Consumer & Retail | Below ₹10 lakh |
| Pavitra Spice | U46305TZ2026PTC038125 | 28 Feb 2026 | Tamil Nadu | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Vishwanath Multitrade | U46304BR2026PTC083085 | 28 Feb 2026 | bihar | Private | Trade, Consumer & Retail | Below ₹10 lakh |
| Sujith Chandra Enterprises | U46303AP2026OPC124424 | 28 Feb 2026 | Andhra Pradesh | OPC | Trade, Consumer & Retail | — |
| Namo Agros | U46301TS2026PTC212311 | 28 Feb 2026 | Telangana | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Royal Antoson International | U46301TN2026PTC190299 | 28 Feb 2026 | Tamil Nadu | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Arabicvally | U46301KL2026PTC101369 | 28 Feb 2026 | kerala | Private | Trade, Consumer & Retail | Below ₹10 lakh |
| Desert-Crown Global Trading | U46300KL2026PTC101368 | 28 Feb 2026 | Kerala | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Bathvar Fmcg | U46300GJ2026OPC174321 | 28 Feb 2026 | gujarat | OPC | Trade, Consumer & Retail | Below ₹10 lakh |
| Gaonindia | U46209UW2026PTC249937 | 28 Feb 2026 | Uttar Pradesh | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Farmputra Agro Industries | U46209PN2026PTC252790 | 28 Feb 2026 | maharashtra | Private | Trade, Consumer & Retail | Below ₹10 lakh |
| Vishishtha Agro Global | U46209MR2026PTC474041 | 28 Feb 2026 | Maharashtra | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Goforest | U46209JH2026PTC027250 | 28 Feb 2026 | Jharkhand | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Vikaanch Nexus | U46209DC2026PTC469282 | 28 Feb 2026 | Delhi | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Hvs Agri & Feeds | U46204MN2026PTC015542 | 28 Feb 2026 | Manipur | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Fandrys India Fattening Farms | U46203ME2026PTC473643 | 28 Feb 2026 | Maharashtra | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Maligram Kishan Shakti Farmer Producer Company | U46200WR2026PTC292531 | 28 Feb 2026 | West Bengal | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Kaapicha | U46100TS2026PTC212280 | 28 Feb 2026 | Telangana | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Trisha India Automobiles | U45100UP2026PTC245022 | 28 Feb 2026 | Uttar Pradesh | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Elion Uprise | U43900WB2026PTC287341 | 28 Feb 2026 | west bengal | Private | Construction & Real Estate | Below ₹10 lakh |
Questions and answers
- How many companies were registered in India in February 2026?
- 33,963 companies and LLPs.
- Is that more than in January 2026?
- January 2026 had 33,386, so February 2026 had 2% more.
- Which industry had the most new companies?
- Trade, Consumer & Retail, with 5,952.
- Which state had the most new companies?
- Maharashtra, with 2,616.
- How many of them are LLPs?
- 9,784 of 33,963 (29%).
Source: Ministry of Corporate Affairs data on data.gov.in (Government Open Data Licence – India); research by Jobiwork (licence). Counts are by date of registration. Registered office addresses and directors are not shown.
Need every record with its website, logo, careers site and hiring status? New company data