New companies registered in India in January 2025
23,184 companies and LLPs were registered in India in January 2025, 26% more than December 2024. Maharashtra led with 1,896 (8%). The largest industry group was Trade, Consumer & Retail with 3,999. By type: 15,689 private limited companies, 6,301 limited liability partnerships (LLP), 1,055 one person companies (OPC) and 132 public limited companies.
The Ministry of Corporate Affairs publishes new registrations once a month; we add them within days.
23,184
Registered in January 2025
+26% on December 2024
6,301
LLPs in January 2025
27%
39
Websites confirmed by Jobiwork
By state (January 2025)
- Unknown4,229 (19%)
- Maharashtra1,896 (8%)
- maharashtra1,793 (8%)
- Uttar Pradesh1,460 (6%)
- Delhi917 (4%)
- Telangana897 (4%)
- delhi810 (4%)
- Tamil Nadu805 (4%)
- Karnataka747 (3%)
- gujarat659 (3%)
- West Bengal646 (3%)
- karnataka642 (3%)
By industry (January 2025)
- Trade, Consumer & Retail3,999 (17%)
- Construction & Real Estate3,341 (14%)
- Business & Professional Services3,316 (14%)
- Manufacturing & Industrials2,811 (12%)
- Technology & IT2,685 (12%)
- Healthcare & Pharma1,487 (6%)
- Education990 (4%)
- Energy, Utilities & Mining816 (4%)
- Telecom, Media & Entertainment774 (3%)
- Agriculture & Allied604 (3%)
- Banking, Finance & Insurance601 (3%)
By type
- Private limited15,689 (68%)
- Limited liability partnership (LLP)6,301 (27%)
- One person company (OPC)1,055 (5%)
- Public limited132 (1%)
- Other7 (0%)
By paid-up capital
When the register file gives paid-up capital.
- Not in the register file yet17,890 (77%)
- Below ₹10 lakh4,743 (20%)
- ₹10 lakh–1 Cr435 (2%)
- ₹1–10 Cr91 (0%)
- ₹10–100 Cr22 (0%)
- ₹100 Cr+3 (0%)
Latest registrations
23,184 in all · page 15 of 200
| Company | CIN / LLPIN | Registered | State | Type | Industry | Paid-up capital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhadraadhenu Foundation | U88900TS2025NPL193603 | 31 Jan 2025 | Telangana | Private | Healthcare & Pharma | — |
| Anant Shoury Foundation | U88900RJ2025NPL099780 | 31 Jan 2025 | Rajasthan | Private | Healthcare & Pharma | — |
| A2z Visionary Foundation | U88900GJ2025NPL158551 | 31 Jan 2025 | Gujarat | Private | Healthcare & Pharma | — |
| Glorious Human Help Foundation | U88900DL2025NPL442094 | 31 Jan 2025 | delhi | Private | Healthcare & Pharma | Below ₹10 lakh |
| Joysuraksha Foundation | U88900CH2025NPL046074 | 31 Jan 2025 | chandigarh | Private | Healthcare & Pharma | Below ₹10 lakh |
| Aftab Suman Helping Hands Foundation | U88900AS2025NPL027551 | 31 Jan 2025 | Assam | Private | Healthcare & Pharma | — |
| Gayathrinagu Foundation | U88900AP2025NPL117640 | 31 Jan 2025 | Andhra Pradesh | Private | Healthcare & Pharma | — |
| Excelensia Research Foundation | U88100WB2025NPL276247 | 31 Jan 2025 | West Bengal | Private | Healthcare & Pharma | — |
| Goldenhive Care Solutions | U86909RJ2025PTC099769 | 31 Jan 2025 | Rajasthan | Private | Healthcare & Pharma | — |
| Fume Shredding Hub | U86909KA2025PTC197625 | 31 Jan 2025 | karnataka | Private | Healthcare & Pharma | Below ₹10 lakh |
| Drcamponwheels | U86904KA2025OPC197601 | 31 Jan 2025 | Karnataka | OPC | Healthcare & Pharma | — |
| Meridian Health & Fitness | U86900HR2025PTC128178 | 31 Jan 2025 | Haryana | Private | Healthcare & Pharma | — |
| Allermy Medicare | U86201TS2025PTC193629 | 31 Jan 2025 | telangana | Private | Healthcare & Pharma | Below ₹10 lakh |
| Mihira Speciality Clinics | U86100TS2025PTC193630 | 31 Jan 2025 | Telangana | Private | Healthcare & Pharma | — |
| Jalaswar Care & Cure Nursing Home | U86100OD2025PTC047990 | 31 Jan 2025 | Odisha | Private | Healthcare & Pharma | — |
| Banyan Medicos | U86100GJ2025PTC158539 | 31 Jan 2025 | gujarat | Private | Healthcare & Pharma | ₹1–10 Cr |
| Mediversal Simran Medihealth | U86100BR2025PTC073459 | 31 Jan 2025 | bihar | Private | Healthcare & Pharma | ₹10 lakh–1 Cr |
| Karak Neurosciences And Multi Super Speciality Hospital | U86100BR2025PTC073456 | 31 Jan 2025 | bihar | Private | Healthcare & Pharma | ₹10–100 Cr |
| Dr. M. K. Vocational Educational Council | U85500MP2025NPL074632 | 31 Jan 2025 | Madhya Pradesh | Private | Education | — |
| Ajooni Charitable Foundation | U85500HR2025NPL128161 | 31 Jan 2025 | Haryana | Private | Education | — |
| Ava Educamp | U85500CH2025PTC046075 | 31 Jan 2025 | chandigarh | Private | Education | Below ₹10 lakh |
| Anuradha Financial Edutech | U85499UP2025PTC216029 | 31 Jan 2025 | uttar pradesh | Private | Education | Below ₹10 lakh |
| Nalla Educational Foundation | U85499TS2025NPL193585 | 31 Jan 2025 | Telangana | Private | Education | — |
| Gsgs Foundation | U85499MH2025NPL439406 | 31 Jan 2025 | maharashtra | Private | Education | ₹10 lakh–1 Cr |
| Leadership Ladder Academy | U85499KA2025PTC197619 | 31 Jan 2025 | Karnataka | Private | Education | — |
| Aethavaxcore Chip Technologies | U85499AP2025PTC117647 | 31 Jan 2025 | Andhra Pradesh | Private | Education | — |
| Haritima Sehyog Association | U85490BR2025NPL073452 | 31 Jan 2025 | Bihar | Private | Education | — |
| Goodluck Abroad | U85300UP2025PTC216017 | 31 Jan 2025 | uttar pradesh | Private | Education | Below ₹10 lakh |
| Learning With N | U85101MH2025PTC439404 | 31 Jan 2025 | maharashtra | Private | Education | Below ₹10 lakh |
| May Fair Clothings | U82990TN2025PTC176639 | 31 Jan 2025 | Tamil Nadu | Private | Business & Professional Services | — |
| Aramin Consulting | U82990KA2025PTC197620 | 31 Jan 2025 | Karnataka | Private | Business & Professional Services | — |
| Ecoleaf Packers | U82920HR2025PTC128168 | 31 Jan 2025 | Haryana | Private | Business & Professional Services | — |
| Ia Coreconnect Exhibitions | U82300HR2025PTC128162 | 31 Jan 2025 | Haryana | Private | Business & Professional Services | — |
| New Era Travels Solution | U82200UP2025PTC216021 | 31 Jan 2025 | Uttar Pradesh | Private | Business & Professional Services | — |
| Kagbind Services | U81291MP2025PTC074636 | 31 Jan 2025 | Madhya Pradesh | Private | Business & Professional Services | — |
| Garurdhaj Security | U80100DL2025PTC442088 | 31 Jan 2025 | delhi | Private | Business & Professional Services | Below ₹10 lakh |
| Danarte Service And Source | U78300RJ2025PTC099786 | 31 Jan 2025 | Rajasthan | Private | Business & Professional Services | — |
| Daivafortune Consulting | U78300KA2025PTC197627 | 31 Jan 2025 | karnataka | Private | Business & Professional Services | Below ₹10 lakh |
| Devyansh Manpower Solutions | U78300HR2025PTC128182 | 31 Jan 2025 | Haryana | Private | Business & Professional Services | — |
| Elite Staffers | U78300GA2025PTC017061 | 31 Jan 2025 | Goa | Private | Business & Professional Services | — |
| Hrdglobal Staffing | U78300DL2025PTC442096 | 31 Jan 2025 | Delhi | Private | Business & Professional Services | — |
| Dvhr Tech | U78100UP2025PTC216067 | 31 Jan 2025 | Uttar Pradesh | Private | Business & Professional Services | — |
| Dalna Manpower Solutions | U78100TZ2025PTC033496 | 31 Jan 2025 | Tamil Nadu | Private | Business & Professional Services | — |
| Ace Overseas Recruitment | U78100KL2025PTC091805 | 31 Jan 2025 | Kerala | Private | Business & Professional Services | — |
| Ashwatharini Enterprises | U77291KA2025OPC197638 | 31 Jan 2025 | Karnataka | OPC | Business & Professional Services | — |
| Mantan Eco Ride | U77100HR2025PTC128185 | 31 Jan 2025 | haryana | Private | Business & Professional Services | ₹10 lakh–1 Cr |
| Isa Icsa | U74909KA2025PTC197647 | 31 Jan 2025 | karnataka | Private | Business & Professional Services | Below ₹10 lakh |
| Lawshield Technologies | U74909DL2025PTC442112 | 31 Jan 2025 | delhi | Private | Business & Professional Services | Below ₹10 lakh |
| Livis Gis | U74909AP2025OPC117648 | 31 Jan 2025 | andhra pradesh | OPC | Business & Professional Services | Below ₹10 lakh |
| Gamsi Security India | U74904DL2025PTC442099 | 31 Jan 2025 | delhi | Private | Business & Professional Services | Below ₹10 lakh |
Questions and answers
- How many companies were registered in India in January 2025?
- 23,184 companies and LLPs.
- Is that more than in December 2024?
- December 2024 had 18,335, so January 2025 had 26% more.
- Which industry had the most new companies?
- Trade, Consumer & Retail, with 3,999.
- Which state had the most new companies?
- Maharashtra, with 1,896.
- How many of them are LLPs?
- 6,301 of 23,184 (27%).
Source: Ministry of Corporate Affairs data on data.gov.in (Government Open Data Licence – India); research by Jobiwork (licence). Counts are by date of registration. Registered office addresses and directors are not shown.
Need every record with its website, logo, careers site and hiring status? New company data