New companies registered in India in March 2025
29,991 companies and LLPs were registered in India in March 2025, 29% more than February 2025. Maharashtra led with 2,413 (8%). The largest industry group was Trade, Consumer & Retail with 5,157. By type: 19,880 private limited companies, 8,725 limited liability partnerships (LLP), 1,192 one person companies (OPC) and 185 public limited companies.
The Ministry of Corporate Affairs publishes new registrations once a month; we add them within days.
29,991
Registered in March 2025
+29% on February 2025
8,725
LLPs in March 2025
29%
91
Websites confirmed by Jobiwork
By state (March 2025)
- Unknown5,701 (19%)
- Maharashtra2,413 (8%)
- maharashtra2,359 (8%)
- Uttar Pradesh1,538 (5%)
- Delhi1,049 (4%)
- Tamil Nadu1,045 (4%)
- delhi1,023 (3%)
- Telangana955 (3%)
- Karnataka951 (3%)
- karnataka894 (3%)
- gujarat824 (3%)
- West Bengal760 (3%)
By industry (March 2025)
- Trade, Consumer & Retail5,157 (17%)
- Construction & Real Estate4,324 (14%)
- Business & Professional Services4,238 (14%)
- Manufacturing & Industrials3,796 (13%)
- Technology & IT3,287 (11%)
- Healthcare & Pharma1,899 (6%)
- Education1,302 (4%)
- Agriculture & Allied1,033 (3%)
- Energy, Utilities & Mining997 (3%)
- Telecom, Media & Entertainment953 (3%)
- Banking, Finance & Insurance770 (3%)
By type
- Private limited19,880 (66%)
- Limited liability partnership (LLP)8,725 (29%)
- One person company (OPC)1,192 (4%)
- Public limited185 (1%)
- Other9 (0%)
By paid-up capital
When the register file gives paid-up capital.
- Not in the register file yet22,491 (75%)
- Below ₹10 lakh6,740 (22%)
- ₹10 lakh–1 Cr587 (2%)
- ₹1–10 Cr143 (0%)
- ₹10–100 Cr27 (0%)
- ₹100 Cr+3 (0%)
Latest registrations
29,991 in all · page 17 of 200
| Company | CIN / LLPIN | Registered | State | Type | Industry | Paid-up capital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Araaya International | U20239UP2025PTC220080 | 30 Mar 2025 | uttar pradesh | Private | Manufacturing & Industrials | Below ₹10 lakh |
| Athensa Biocare | U20237MP2025PTC075821 | 30 Mar 2025 | Madhya Pradesh | Private | Manufacturing & Industrials | — |
| Safe And Sound Intimate Wellness | U20235GJ2025PTC160856 | 30 Mar 2025 | Gujarat | Private | Manufacturing & Industrials | — |
| Reaprich Organics | U20210GJ2025PTC160848 | 30 Mar 2025 | Gujarat | Private | Manufacturing & Industrials | — |
| Smpa Agrotech | U20129MH2025PTC444260 | 30 Mar 2025 | Maharashtra | Private | Manufacturing & Industrials | — |
| Vijayaraja Global Industries | U17021TS2025PTC196324 | 30 Mar 2025 | Telangana | Private | Manufacturing & Industrials | — |
| Baliboyina Ramanaiah Innovations | U16299AP2025OPC118590 | 30 Mar 2025 | Andhra Pradesh | OPC | Manufacturing & Industrials | — |
| Revathi Metal Building | U16221TN2025PTC178759 | 30 Mar 2025 | Tamil Nadu | Private | Manufacturing & Industrials | — |
| Olives And Gold | U15120HR2025OPC130129 | 30 Mar 2025 | Haryana | OPC | Manufacturing & Industrials | — |
| Flovel Clothing | U14201UP2025PTC220087 | 30 Mar 2025 | Uttar Pradesh | Private | Manufacturing & Industrials | — |
| Weavewise Fabrics | U14101WB2025PTC277989 | 30 Mar 2025 | west bengal | Private | Manufacturing & Industrials | Below ₹10 lakh |
| Achalam Foods | U11040PN2025PTC240039 | 30 Mar 2025 | Maharashtra | Private | Manufacturing & Industrials | — |
| Row Heat Wineriese | U11010MH2025PTC444290 | 30 Mar 2025 | maharashtra | Private | Manufacturing & Industrials | Below ₹10 lakh |
| Sundra Nutri Feed | U10802UP2025PLC220097 | 30 Mar 2025 | Uttar Pradesh | Public | Manufacturing & Industrials | — |
| Innocare Animal Health | U10802MH2025PTC444266 | 30 Mar 2025 | maharashtra | Private | Manufacturing & Industrials | Below ₹10 lakh |
| Swadika Global Gourmet Foods | U10796GJ2025PLC160851 | 30 Mar 2025 | Gujarat | Public | Manufacturing & Industrials | — |
| Rabin Tea | U10791WB2025PTC277978 | 30 Mar 2025 | west bengal | Private | Manufacturing & Industrials | Below ₹10 lakh |
| Nxtzen Marketing And Promoters | U10629TN2025PTC178754 | 30 Mar 2025 | Tamil Nadu | Private | Manufacturing & Industrials | — |
| Evergreen Grain Agro | U10611HP2025OPC011558 | 30 Mar 2025 | himachal pradesh | OPC | Manufacturing & Industrials | Below ₹10 lakh |
| Snow-Land Cream & Green | U10509JK2025PTC017215 | 30 Mar 2025 | jammu & kashmir | Private | Manufacturing & Industrials | Below ₹10 lakh |
| Sh Traders Nasim Nafi Dhana Ghor | U10500AS2025OPC027901 | 30 Mar 2025 | Assam | OPC | Manufacturing & Industrials | — |
| Pandian Agro Foods | U10306TN2025PTC178763 | 30 Mar 2025 | Tamil Nadu | Private | Manufacturing & Industrials | — |
| Chariot Foods | U10306AP2025OPC118592 | 30 Mar 2025 | Andhra Pradesh | OPC | Manufacturing & Industrials | — |
| Sprn Coal Beneficiation | U05109CT2025PTC017725 | 30 Mar 2025 | Chhattisgarh | Private | Energy, Utilities & Mining | — |
| Harborline Solutions | U03219MH2025PTC444247 | 30 Mar 2025 | Maharashtra | Private | Agriculture & Allied | — |
| Sapta Aswa Proteins | U03210TS2025PLC196323 | 30 Mar 2025 | Telangana | Public | Agriculture & Allied | — |
| Abhijaya Agritech Producer Company | U01619MH2025PTC444285 | 30 Mar 2025 | Maharashtra | Private | Agriculture & Allied | — |
| Uttarsija Farmers Producer Company | U01611WB2025PTC277983 | 30 Mar 2025 | west bengal | Private | Agriculture & Allied | Below ₹10 lakh |
| Abp Sukh Samridhi Agro Industries | U01611UP2025PTC220093 | 30 Mar 2025 | uttar pradesh | Private | Agriculture & Allied | Below ₹10 lakh |
| Haldeena Farmer Producer Company | U01611RJ2025PTC101372 | 30 Mar 2025 | Rajasthan | Private | Agriculture & Allied | — |
| Sbm Agro Producer Company | U01611PN2025PTC240057 | 30 Mar 2025 | Maharashtra | Private | Agriculture & Allied | — |
| Shrikant Naragude Farmers Producer Company | U01611PN2025PTC240050 | 30 Mar 2025 | maharashtra | Private | Agriculture & Allied | Below ₹10 lakh |
| Byomkeshagro Organic Farmer Producer Company | U01611MP2025PTC075823 | 30 Mar 2025 | Madhya Pradesh | Private | Agriculture & Allied | — |
| R R Agrawal Foods | U01611MP2025PTC075820 | 30 Mar 2025 | Madhya Pradesh | Private | Agriculture & Allied | — |
| Shivkrupa Agrobhumi Farmer Producer Company | U01611MH2025PTC444282 | 30 Mar 2025 | maharashtra | Private | Agriculture & Allied | Below ₹10 lakh |
| Agristack Farmer Producer Company | U01611MH2025PTC444263 | 30 Mar 2025 | Maharashtra | Private | Agriculture & Allied | — |
| Purugro Farmers Producer Company | U01611MH2025PTC444259 | 30 Mar 2025 | Maharashtra | Private | Agriculture & Allied | — |
| Sakri Taluka Agro Farmers Producer Company | U01611MH2025PTC444256 | 30 Mar 2025 | Maharashtra | Private | Agriculture & Allied | — |
| Dipvijay Farmer Producer Company | U01611MH2025PTC444251 | 30 Mar 2025 | maharashtra | Private | Agriculture & Allied | Below ₹10 lakh |
| Shetrai Agro Producer Company | U01500PN2025PTC240038 | 30 Mar 2025 | Maharashtra | Private | Agriculture & Allied | — |
| Krushee Karan Farmers Producer Company | U01500MH2025PTC444297 | 30 Mar 2025 | Maharashtra | Private | Agriculture & Allied | — |
| Thouwai Enterprises | U01460MN2025PTC015276 | 30 Mar 2025 | Manipur | Private | Agriculture & Allied | — |
| Taraza Dairyfarm | U01412GJ2025PTC160858 | 30 Mar 2025 | gujarat | Private | Agriculture & Allied | Below ₹10 lakh |
| Saamy Estates | U01272TN2025PTC178751 | 30 Mar 2025 | Tamil Nadu | Private | Agriculture & Allied | — |
| Senemi Hydrogrowth | U01229UT2025PTC018928 | 30 Mar 2025 | Uttarakhand | Private | Agriculture & Allied | — |
| Ekdil Agrofood Farmer Producer Company | U01139UP2025PTC220079 | 30 Mar 2025 | Uttar Pradesh | Private | Agriculture & Allied | — |
| Kdn Krushi Kalyan Producer Company | U01133MH2025PTC444242 | 30 Mar 2025 | Maharashtra | Private | Agriculture & Allied | — |
| Deviana Eco Ventures International | U01122KL2025PTC093222 | 30 Mar 2025 | Kerala | Private | Agriculture & Allied | — |
| Beenal Dairy & Organic | U20231GJ2025PTC160838 | 29 Mar 2025 | gujarat | Private | Manufacturing & Industrials | Below ₹10 lakh |
| Vraj Fabtechno | U74909GJ2025PTC160844 | 29 Mar 2025 | gujarat | Private | Business & Professional Services | Below ₹10 lakh |
Questions and answers
- How many companies were registered in India in March 2025?
- 29,991 companies and LLPs.
- Is that more than in February 2025?
- February 2025 had 23,194, so March 2025 had 29% more.
- Which industry had the most new companies?
- Trade, Consumer & Retail, with 5,157.
- Which state had the most new companies?
- Maharashtra, with 2,413.
- How many of them are LLPs?
- 8,725 of 29,991 (29%).
Source: Ministry of Corporate Affairs data on data.gov.in (Government Open Data Licence – India); research by Jobiwork (licence). Counts are by date of registration. Registered office addresses and directors are not shown.
Need every record with its website, logo, careers site and hiring status? New company data