New companies registered in India in May 2026
31,103 companies and LLPs were registered in India in May 2026, 3% fewer than April 2026. maharashtra led with 3,350 (11%). The largest industry group was Trade, Consumer & Retail with 5,269. By type: 20,428 private limited companies, 9,219 limited liability partnerships (LLP), 1,335 one person companies (OPC) and 111 public limited companies.
The Ministry of Corporate Affairs publishes new registrations once a month; we add them within days.
31,103
Registered in May 2026
-3% on April 2026
9,219
LLPs in May 2026
30%
83
Websites confirmed by Jobiwork
By state (May 2026)
- Unknown3,614 (12%)
- maharashtra3,350 (11%)
- uttar pradesh2,047 (7%)
- delhi1,691 (6%)
- karnataka1,603 (5%)
- gujarat1,491 (5%)
- Maharashtra1,446 (5%)
- telangana1,346 (4%)
- tamil nadu1,061 (3%)
- haryana1,056 (3%)
- Uttar Pradesh1,041 (3%)
- kerala788 (3%)
By industry (May 2026)
- Trade, Consumer & Retail5,269 (17%)
- Business & Professional Services4,520 (15%)
- Technology & IT4,286 (14%)
- Construction & Real Estate4,159 (13%)
- Manufacturing & Industrials3,871 (12%)
- Healthcare & Pharma2,087 (7%)
- Education1,200 (4%)
- Energy, Utilities & Mining1,057 (3%)
- Telecom, Media & Entertainment977 (3%)
- Banking, Finance & Insurance859 (3%)
- Agriculture & Allied516 (2%)
By type
- Private limited20,428 (66%)
- Limited liability partnership (LLP)9,219 (30%)
- One person company (OPC)1,335 (4%)
- Public limited111 (0%)
- Other10 (0%)
By paid-up capital
When the register file gives paid-up capital.
- Not in the register file yet17,904 (58%)
- Below ₹10 lakh12,151 (39%)
- ₹10 lakh–1 Cr946 (3%)
- ₹1–10 Cr91 (0%)
- ₹10–100 Cr10 (0%)
- ₹100 Cr+1 (0%)
What our research found
Of 31,103 companies. A website counts only when the company's own homepage shows its name or CIN; a register entry is never treated as a verified employer.
- 77 researched by Jobiwork
- 83 website confirmed on the company's own site
- 72 logo found
- 1 hiring now (open jobs on their own careers site)
Latest registrations
31,103 in all · page 28 of 200
| Company | CIN / LLPIN | Registered | State | Type | Industry | Paid-up capital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboratory Of Visual Art Commune | U90009KL2026PTC103570 | 29 May 2026 | kerala | Private | Telecom, Media & Entertainment | Below ₹10 lakh |
| Saraksathi Welfare Foundation | U88900WR2026NPL294367 | 29 May 2026 | West Bengal | Private | Healthcare & Pharma | — |
| Reborn Journey Foundation | U88900WR2026NPL294363 | 29 May 2026 | west bengal | Private | Healthcare & Pharma | Below ₹10 lakh |
| Janata Micro Service Foundation | U88900WR2026NPL294362 | 29 May 2026 | West Bengal | Private | Healthcare & Pharma | — |
| Infinity Bharat Media Foundation | U88900UW2026NPL253898 | 29 May 2026 | uttar pradesh | Private | Healthcare & Pharma | Below ₹10 lakh |
| The Third Pole Foundation | U88900UT2026NPL021587 | 29 May 2026 | uttarakhand | Private | Healthcare & Pharma | — |
| Jito Kanpur Chapter Foundation | U88900UP2026NPL248510 | 29 May 2026 | uttar pradesh | Public | Healthcare & Pharma | — |
| Sardar Amar Singh Ji Foundation | U88900UP2026NPL248504 | 29 May 2026 | uttar pradesh | Private | Healthcare & Pharma | Below ₹10 lakh |
| Rural Health And Vocational Education Foundation | U88900UP2026NPL248496 | 29 May 2026 | uttar pradesh | Private | Healthcare & Pharma | — |
| Hungerfree World Association | U88900TS2026NPL217068 | 29 May 2026 | telangana | Private | Healthcare & Pharma | Below ₹10 lakh |
| Indian Drivers Welfare Association | U88900PN2026NPL256228 | 29 May 2026 | Maharashtra | Private | Healthcare & Pharma | — |
| Nitai Global Foundation | U88900PB2026NPL068536 | 29 May 2026 | punjab | Private | Healthcare & Pharma | — |
| Aagaaz Sahayata Foundation | U88900PB2026NPL068530 | 29 May 2026 | punjab | Private | Healthcare & Pharma | — |
| Das Foundation | U88900PB2026NPL068525 | 29 May 2026 | punjab | Private | Healthcare & Pharma | — |
| Bhagyashree Deepak Foundation | U88900OD2026NPL054018 | 29 May 2026 | orissa | Private | Healthcare & Pharma | Below ₹10 lakh |
| Odium Global Seva Foundation | U88900OD2026NPL054012 | 29 May 2026 | Odisha | Private | Healthcare & Pharma | — |
| Kma Global Foundation | U88900NL2026NPL014163 | 29 May 2026 | nagaland | Private | Healthcare & Pharma | — |
| Nirmaltara Foundation | U88900MR2026NPL477129 | 29 May 2026 | Maharashtra | Private | Healthcare & Pharma | — |
| Shreeshiv Swarajyasocial Foundation | U88900MR2026NPL477122 | 29 May 2026 | maharashtra | Private | Healthcare & Pharma | Below ₹10 lakh |
| Active For All Foundation | U88900MP2026NPL084471 | 29 May 2026 | madhya pradesh | Private | Healthcare & Pharma | Below ₹10 lakh |
| Saur Foundation | U88900MP2026NPL084464 | 29 May 2026 | madhya pradesh | Private | Healthcare & Pharma | Below ₹10 lakh |
| Makeit Happen Foundation | U88900MP2026NPL084461 | 29 May 2026 | madhya pradesh | Private | Healthcare & Pharma | — |
| Kingmaker Kamarajar Tamil Foundation | U88900MH2026NPL472033 | 29 May 2026 | maharashtra | Private | Healthcare & Pharma | Below ₹10 lakh |
| Shitala Devi Foundation | U88900MH2026NPL472032 | 29 May 2026 | Maharashtra | Private | Healthcare & Pharma | — |
| Jinshashan Foundation | U88900ME2026NPL475092 | 29 May 2026 | maharashtra | Private | Healthcare & Pharma | Below ₹10 lakh |
| The Prachin Institute For Social Development | U88900ME2026NPL475091 | 29 May 2026 | Maharashtra | Private | Healthcare & Pharma | — |
| Shikshit Verojgar Jan Kalyan Foundation | U88900JH2026NPL028094 | 29 May 2026 | Jharkhand | Private | Healthcare & Pharma | — |
| Tringa Foundation | U88900HR2026NPL146167 | 29 May 2026 | haryana | Private | Healthcare & Pharma | Below ₹10 lakh |
| Bellajivdaya Foundation | U88900GJ2026NPL178601 | 29 May 2026 | gujarat | Private | Healthcare & Pharma | Below ₹10 lakh |
| Edro Foundation | U88900GJ2026NPL178598 | 29 May 2026 | gujarat | Private | Healthcare & Pharma | Below ₹10 lakh |
| Kalpvruksham Global Foundation | U88900GJ2026NPL178591 | 29 May 2026 | gujarat | Private | Healthcare & Pharma | Below ₹10 lakh |
| Expression Foundation | U88900DL2026NPL467085 | 29 May 2026 | delhi | Private | Healthcare & Pharma | — |
| Sanatan Dharam Jeev Seva Sansthan Foundation | U88900DC2026NPL471884 | 29 May 2026 | delhi | Private | Healthcare & Pharma | Below ₹10 lakh |
| Indian Association Of Veterinary Medical Biosciences &Technology (Iavmbt) | U88900CT2026NPL020452 | 29 May 2026 | Chhattisgarh | Private | Healthcare & Pharma | — |
| Selfbelief Foundation | U88900CT2026NPL020451 | 29 May 2026 | Chhattisgarh | Private | Healthcare & Pharma | — |
| Rising Opportunities For Open Tomorrow Foundation | U88900BR2026NPL085341 | 29 May 2026 | bihar | Private | Healthcare & Pharma | — |
| Kesharwani Kawariya Sewa Sivir Foundation | U88900BR2026NPL085333 | 29 May 2026 | bihar | Private | Healthcare & Pharma | ₹10 lakh–1 Cr |
| Faith Farm Foundation | U88100PN2026NPL256245 | 29 May 2026 | maharashtra | Private | Healthcare & Pharma | Below ₹10 lakh |
| Lokmanya Janaseva Pratishthan | U87300PN2026NPL256226 | 29 May 2026 | maharashtra | Private | Healthcare & Pharma | — |
| Vs Nursing Edutech | U87100GJ2026PTC178594 | 29 May 2026 | gujarat | Private | Healthcare & Pharma | Below ₹10 lakh |
| Gmha Foundation | U86909UW2026NPL253894 | 29 May 2026 | uttar pradesh | Private | Healthcare & Pharma | Below ₹10 lakh |
| Splendor Steps Foundation | U86909TS2026NPL217058 | 29 May 2026 | telangana | Private | Healthcare & Pharma | Below ₹10 lakh |
| Shivmatrika Lifecare Foundation | U86909RJ2026NPL114813 | 29 May 2026 | rajasthan | Private | Healthcare & Pharma | Below ₹10 lakh |
| Nexzen Health & Wellness Services | U86909MR2026PTC477141 | 29 May 2026 | maharashtra | Private | Healthcare & Pharma | Below ₹10 lakh |
| Blu Path Labs | U86905PB2026PTC068527 | 29 May 2026 | punjab | Private | Healthcare & Pharma | ₹10 lakh–1 Cr |
| Vedaaura Wellness | U86901GJ2026PTC178610 | 29 May 2026 | gujarat | Private | Healthcare & Pharma | Below ₹10 lakh |
| Velmora Healthcare | U86900UP2026PTC248506 | 29 May 2026 | uttar pradesh | Private | Healthcare & Pharma | Below ₹10 lakh |
| Hopewell Global Healthcare Solutions | U86900UP2026PTC248492 | 29 May 2026 | uttar pradesh | Private | Healthcare & Pharma | Below ₹10 lakh |
| Humena Foundation | U86900PB2026NPL068531 | 29 May 2026 | punjab | Private | Healthcare & Pharma | Below ₹10 lakh |
| Harshollasha Global | U86900DL2026PTC467088 | 29 May 2026 | delhi | Private | Healthcare & Pharma | Below ₹10 lakh |
Questions and answers
- How many companies were registered in India in May 2026?
- 31,103 companies and LLPs.
- Is that more than in April 2026?
- April 2026 had 32,209, so May 2026 had 3% fewer.
- Which industry had the most new companies?
- Trade, Consumer & Retail, with 5,269.
- Which state had the most new companies?
- maharashtra, with 3,350.
- How many of them are LLPs?
- 9,219 of 31,103 (30%).
Source: Ministry of Corporate Affairs data on data.gov.in (Government Open Data Licence – India); research by Jobiwork (licence). Counts are by date of registration. Registered office addresses and directors are not shown.
Need every record with its website, logo, careers site and hiring status? New company data