New companies registered in India in March 2026
31,830 companies and LLPs were registered in India in March 2026, 6% fewer than February 2026. Maharashtra led with 2,778 (9%). The largest industry group was Trade, Consumer & Retail with 5,470. By type: 20,824 private limited companies, 9,489 limited liability partnerships (LLP), 1,346 one person companies (OPC) and 161 public limited companies.
The Ministry of Corporate Affairs publishes new registrations once a month; we add them within days.
31,830
Registered in March 2026
-6% on February 2026
9,489
LLPs in March 2026
30%
6
Websites confirmed by Jobiwork
By state (March 2026)
- Unknown6,911 (22%)
- Maharashtra2,778 (9%)
- Uttar Pradesh1,893 (6%)
- maharashtra1,804 (6%)
- Tamil Nadu1,369 (4%)
- Delhi1,306 (4%)
- Karnataka1,268 (4%)
- Telangana1,232 (4%)
- Gujarat1,142 (4%)
- Haryana843 (3%)
- West Bengal834 (3%)
- delhi722 (2%)
By industry (March 2026)
- Trade, Consumer & Retail5,470 (17%)
- Business & Professional Services4,454 (14%)
- Construction & Real Estate4,390 (14%)
- Manufacturing & Industrials4,092 (13%)
- Technology & IT4,013 (13%)
- Healthcare & Pharma2,205 (7%)
- Education1,299 (4%)
- Energy, Utilities & Mining988 (3%)
- Telecom, Media & Entertainment980 (3%)
- Banking, Finance & Insurance857 (3%)
- Agriculture & Allied782 (2%)
By type
- Private limited20,824 (65%)
- Limited liability partnership (LLP)9,489 (30%)
- One person company (OPC)1,346 (4%)
- Public limited161 (1%)
- Other10 (0%)
By paid-up capital
When the register file gives paid-up capital.
- Not in the register file yet26,517 (83%)
- Below ₹10 lakh4,831 (15%)
- ₹10 lakh–1 Cr435 (1%)
- ₹1–10 Cr38 (0%)
- ₹10–100 Cr8 (0%)
- ₹100 Cr+1 (0%)
What our research found
Of 31,830 companies. A website counts only when the company's own homepage shows its name or CIN; a register entry is never treated as a verified employer.
- 6 researched by Jobiwork
- 6 website confirmed on the company's own site
- 6 logo found
- 0 hiring now (open jobs on their own careers site)
Latest registrations
31,830 in all · page 9 of 200
| Company | CIN / LLPIN | Registered | State | Type | Industry | Paid-up capital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diligent Warehousing | U52100UP2026PTC246159 | 31 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Private | Transport, Logistics, Travel & Hospitality | — |
| Vj Supply Chain Solutions | U49230GJ2026PTC175846 | 31 Mar 2026 | gujarat | Private | Transport, Logistics, Travel & Hospitality | Below ₹10 lakh |
| Anytime Fleettech Management | U49223HR2026PTC143680 | 31 Mar 2026 | Haryana | Private | Transport, Logistics, Travel & Hospitality | — |
| Krishi Path | U47912UW2026PTC251179 | 31 Mar 2026 | uttar pradesh | Private | Trade, Consumer & Retail | Below ₹10 lakh |
| Airzan Tech | U47912TS2026PTC213896 | 31 Mar 2026 | Telangana | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Alvore | U47912TS2026PTC213887 | 31 Mar 2026 | Telangana | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Shaadi Shoppers (India) | U47912PB2026PTC067824 | 31 Mar 2026 | Punjab | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Virtovate Technologies | U47912MR2026PTC475142 | 31 Mar 2026 | Maharashtra | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Dream Achiver Multilevel | U47912ME2026PTC474194 | 31 Mar 2026 | Maharashtra | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Slayyitt Digital | U47912KA2026PTC218617 | 31 Mar 2026 | karnataka | Private | Trade, Consumer & Retail | Below ₹10 lakh |
| Nexiva Cart | U47912DC2026PTC470116 | 31 Mar 2026 | Delhi | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Cartify Hub | U47912DC2026PTC470115 | 31 Mar 2026 | Delhi | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Wallwaker Ecom | U47912DC2026OPC470106 | 31 Mar 2026 | Delhi | OPC | Trade, Consumer & Retail | — |
| Nedstark Ecom | U47912DC2026OPC470105 | 31 Mar 2026 | Delhi | OPC | Trade, Consumer & Retail | — |
| Sukisko | U47890WR2026PTC293210 | 31 Mar 2026 | west bengal | Private | Trade, Consumer & Retail | Below ₹10 lakh |
| Govind Seeds And Research | U47737PN2026OPC253994 | 31 Mar 2026 | Maharashtra | OPC | Trade, Consumer & Retail | — |
| Karpzen Agrotech | U47737MR2026PTC475155 | 31 Mar 2026 | Maharashtra | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Kisansons Agri Mart | U47737GJ2026PTC175876 | 31 Mar 2026 | Gujarat | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Girnar Agri Genetics | U47737GJ2026PTC175839 | 31 Mar 2026 | Gujarat | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Murugan Jewellers | U47733TN2026PTC191572 | 31 Mar 2026 | Tamil Nadu | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Suncity Pharma | U47721WR2026PTC293220 | 31 Mar 2026 | west bengal | Private | Trade, Consumer & Retail | Below ₹10 lakh |
| Srp Bless | U47721RJ2026PTC112984 | 31 Mar 2026 | rajasthan | Private | Trade, Consumer & Retail | ₹10 lakh–1 Cr |
| Theraven Biosciences | U47721KA2026PTC218589 | 31 Mar 2026 | karnataka | Private | Trade, Consumer & Retail | Below ₹10 lakh |
| Seacross Pharma | U47721HR2026PTC143683 | 31 Mar 2026 | Haryana | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Ramsakshi Ventures | U47714KA2026PTC218614 | 31 Mar 2026 | Karnataka | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Aarzelia Ventures India | U47711UW2026PTC251156 | 31 Mar 2026 | uttar pradesh | Private | Trade, Consumer & Retail | Below ₹10 lakh |
| Akshaya Fashion | U47711JH2026PTC027547 | 31 Mar 2026 | Jharkhand | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Primeplus Garments | U47711HR2026OPC143685 | 31 Mar 2026 | Haryana | OPC | Trade, Consumer & Retail | — |
| Kewal Krishan Next Sole | U47710PB2026PTC067830 | 31 Mar 2026 | Punjab | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| A-One Entrade | U47522AS2026PTC030223 | 31 Mar 2026 | Assam | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Everflow Hospitality | U47221MH2026PTC469973 | 31 Mar 2026 | Maharashtra | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| New Generation Dry Fruit And Spice Hub | U47219HR2026PTC143674 | 31 Mar 2026 | haryana | Private | Trade, Consumer & Retail | Below ₹10 lakh |
| B K Food Processors | U47219GJ2026PTC175845 | 31 Mar 2026 | Gujarat | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Curcuma Foods India | U47211HR2026PTC143678 | 31 Mar 2026 | Haryana | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Metromitra Retail | U47110BR2026PTC083889 | 31 Mar 2026 | Bihar | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Rosemount Sales | U46909WR2026PTC293221 | 31 Mar 2026 | West Bengal | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Bezuni Trading | U46909WB2026OPC287679 | 31 Mar 2026 | West Bengal | OPC | Trade, Consumer & Retail | — |
| Cupzoi Trading | U46909WB2026OPC287678 | 31 Mar 2026 | West Bengal | OPC | Trade, Consumer & Retail | — |
| Ekvira Export House | U46909PN2026PTC253999 | 31 Mar 2026 | maharashtra | Private | Trade, Consumer & Retail | Below ₹10 lakh |
| Transiq | U46909MR2026PTC475145 | 31 Mar 2026 | Maharashtra | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Greencart | U46909MP2026PTC083215 | 31 Mar 2026 | Madhya Pradesh | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Bluecrest Commercial | U46909ME2026OPC474189 | 31 Mar 2026 | Maharashtra | OPC | Trade, Consumer & Retail | — |
| Goldberry Refinery | U46909KL2026PTC102192 | 31 Mar 2026 | Kerala | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Dakshatam Enterprises | U46909DC2026PTC470103 | 31 Mar 2026 | Delhi | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Avine Lifecare | U46901UP2026PTC246151 | 31 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Skyex Ventures | U46901PB2026PTC067828 | 31 Mar 2026 | Punjab | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Marzocchi Pumps India | U46901HR2026PTC143672 | 31 Mar 2026 | Haryana | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| B1 Exim | U46900WR2026PTC293215 | 31 Mar 2026 | west bengal | Private | Trade, Consumer & Retail | Below ₹10 lakh |
| Kgn Group Developers | U46699UW2026PTC251175 | 31 Mar 2026 | Uttar Pradesh | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
| Circlemetal India | U46699MR2026PTC475144 | 31 Mar 2026 | Maharashtra | Private | Trade, Consumer & Retail | — |
Questions and answers
- How many companies were registered in India in March 2026?
- 31,830 companies and LLPs.
- Is that more than in February 2026?
- February 2026 had 33,958, so March 2026 had 6% fewer.
- Which industry had the most new companies?
- Trade, Consumer & Retail, with 5,470.
- Which state had the most new companies?
- Maharashtra, with 2,778.
- How many of them are LLPs?
- 9,489 of 31,830 (30%).
Source: Ministry of Corporate Affairs data on data.gov.in (Government Open Data Licence – India); research by Jobiwork (licence). Counts are by date of registration. Registered office addresses and directors are not shown.
Need every record with its website, logo, careers site and hiring status? New company data